Cargando aplicación...
Asesoría Personalizada
| Form | Afil | Part |
|---|---|---|
| 🚗 AUTO | ||
| 02A | $5.400 | $12.000 |
| 03A | $5.400 | $12.000 |
| 04A | $5.400 | $12.000 |
| 05A | $5.400 | $12.000 |
| 08A | $10.000 | $18.000 |
| 08AD | $10.000 | $18.000 |
| 01IA | $4.350 | $9.000 |
| 012A | $9.700 | $19.000 |
| 00TPA | $5.400 | $12.000 |
| 🏍️ MOTO | ||
| 02M | $2.250 | $5.000 |
| 03M | $2.250 | $5.000 |
| 04M | $2.250 | $5.000 |
| 05M | $4.300 | $9.000 |
| 08M | $3.200 | $7.000 |
| 08MD | $3.200 | $7.000 |
| 01IM | $2.250 | $4.100 |
| 012M | $2.450 | $5.000 |
| 00TPM | $3.000 | $6.000 |
| 📋 VARIOS | ||
| M | $31.000 | $40.000 |
| 17 | $13.100 | $22.500 |
| 58A | $17.340 | $30.600 |
| 31 | $4.350 | $9.000 |
| 53A | $5.400 | $12.000 |
| 57A | $5.400 | $12.000 |
| 59D | $5.500 | $14.000 |
| 59M | $5.500 | $14.000 |
| CH | $41.000 | $60.000 |
| 88 | $43.000 | $80.000 |
| PRENDAS | $3.000 | $5.000 |
| INFOEXPERTO | $5.500 | $10.500 |
| Verificación | Auto | Moto |
| Tasa | $17.570 | $13.643 |
| Adicional | $50.000 | $50.000 |
| TCP | Tasa | $36.520 |
| Maquinarias | Tasa | $67.885 |
Nota: Cada presupuesto se guarda automáticamente en Excel y en el historial del navegador.